羅根·艾倫 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 74 場。累積 23 勝 24 敗,防禦率(ERA)4.48,三振(SO)320 次,WHIP 1.445,WAR 1.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 羅根·艾倫 |
| 出生日期 | 1998年9月5日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
羅根·艾倫 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 74 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 73 場 (MLB 歷代第 1,924 位) |
| 勝投 (W) | 23 勝 (MLB 歷代第 2,728 位) |
| 敗投 (L) | 24 敗 (MLB 歷代第 2,901 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.48 (MLB 歷代第 5,918 位) |
| 投球局數 (IP) | 379.1 局 (MLB 歷代第 3,093 位) |
| 三振 (SO) | 320 次 (MLB 歷代第 2,374 位) |
| 保送 (BB) | 151 次 (MLB 歷代第 2,986 位) |
| 被安打 (H) | 397 支 (MLB 歷代第 3,018 位) |
| 被全壘打 (HR) | 56 支 (MLB 歷代第 1,854 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.59 (MLB 歷代第 2,235 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.58 (MLB 歷代第 6,505 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.42 (MLB 歷代第 5,978 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.33 (MLB 歷代第 2,260 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.445 (MLB 歷代第 6,591 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.1 (MLB 歷代第 3,771 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,羅根·艾倫 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 29 場 |
| 勝投 (W) | 8 勝 |
| 敗投 (L) | 11 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.25 |
| 投球局數 (IP) | 156.2 局 |
| 三振 (SO) | 122 次 |
| 保送 (BB) | 62 次 |
| 被安打 (H) | 157 支 |
| 被全壘打 (HR) | 18 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.01 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.56 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.02 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.03 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.398 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,8 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,122 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,156.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,1.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2023 年,3.81
🎯 季後賽表現
羅根·艾倫 沒有季後賽出賽紀錄。
羅根·艾倫 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 7 | 8 | 3.81 | 0.467 | 0 | 119 | 125.1 | 1.7 | 1.396 | 16 | 127 | 48 | 55 | 53 | 112 | 4.19 | 8.5 | 2.48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 537 |
2024年 | 8 | 5 | 5.73 | 0.615 | 0 | 79 | 97.1 | -1.1 | 1.582 | 22 | 113 | 41 | 63 | 62 | 71 | 5.87 | 7.3 | 1.93 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.4 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 432 |
2025年 | 8 | 11 | 4.25 | 0.421 | 0 | 122 | 156.2 | 0.5 | 1.398 | 18 | 157 | 62 | 84 | 74 | 98 | 4.37 | 7 | 1.97 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 676 |





