羅根·韋伯 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 180 場。累積 70 勝 53 敗,防禦率(ERA)3.38,三振(SO)994 次,WHIP 1.195,WAR 21.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 羅根·韋伯 |
| 出生日期 | 1996年11月18日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
羅根·韋伯 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 180 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 177 場 (MLB 歷代第 912 位) |
| 勝投 (W) | 70 勝 (MLB 歷代第 1,023 位) |
| 敗投 (L) | 53 敗 (MLB 歷代第 1,449 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.38 (MLB 歷代第 2,170 位) |
| 投球局數 (IP) | 1062.1 局 (MLB 歷代第 1,250 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 994 次 (MLB 歷代第 581 位) |
| 保送 (BB) | 250 次 (MLB 歷代第 1,971 位) |
| 被安打 (H) | 1,020 支 (MLB 歷代第 1,297 位) |
| 被全壘打 (HR) | 74 支 (MLB 歷代第 1,383 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.42 (MLB 歷代第 1,561 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.12 (MLB 歷代第 10,623 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.64 (MLB 歷代第 8,484 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.63 (MLB 歷代第 6,723 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.195 (MLB 歷代第 10,768 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 21.2 (MLB 歷代第 535 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,羅根·韋伯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 34 場 |
| 勝投 (W) | 15 勝 |
| 敗投 (L) | 11 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.22 |
| 投球局數 (IP) | 207 局 |
| 三振 (SO) | 224 次 |
| 保送 (BB) | 46 次 |
| 被安打 (H) | 210 支 |
| 被全壘打 (HR) | 14 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.74 |
| 每九局保送 (BB9) | 2 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.13 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.61 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.237 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,224 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,216 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,5.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.9
🎯 季後賽表現
羅根·韋伯 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0.63,投球局數 (IP) 14.2, 累積三振 (SO) 17 次,戰績為 1 勝 0 敗。
羅根·韋伯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2 | 3 | 5.22 | 0.4 | 0 | 37 | 39.2 | 0.1 | 1.462 | 5 | 44 | 14 | 25 | 23 | 81 | 4.12 | 8.4 | 2.64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174 |
2020年 | 3 | 4 | 5.47 | 0.429 | 0 | 46 | 54.1 | -0.4 | 1.564 | 4 | 61 | 24 | 38 | 33 | 78 | 4.17 | 7.6 | 1.92 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 246 |
2021年 | 11 | 3 | 3.03 | 0.786 | 0 | 158 | 148.1 | 3.9 | 1.106 | 9 | 128 | 36 | 53 | 50 | 136 | 2.72 | 9.6 | 4.39 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.8 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 596 |
2022年 | 15 | 9 | 2.9 | 0.625 | 0 | 163 | 192.1 | 4.6 | 1.159 | 11 | 174 | 49 | 76 | 62 | 136 | 3.03 | 7.6 | 3.33 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.1 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 787 |
2023年 | 11 | 13 | 3.25 | 0.458 | 0 | 194 | 216 | 5.6 | 1.074 | 20 | 201 | 31 | 83 | 78 | 128 | 3.16 | 8.1 | 6.26 | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 8.4 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 850 |
2024年 | 13 | 10 | 3.47 | 0.565 | 0 | 172 | 204.2 | 3.6 | 1.231 | 11 | 202 | 50 | 83 | 79 | 111 | 2.95 | 7.6 | 3.44 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.9 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 841 |
2025年 | 15 | 11 | 3.22 | 0.577 | 0 | 224 | 207 | 3.8 | 1.237 | 14 | 210 | 46 | 82 | 74 | 124 | 2.6 | 9.7 | 4.87 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 856 |





