馬可仕·史卓曼 自 2014 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 11 個賽季,共登板 270 場。累積 90 勝 87 敗,防禦率(ERA)3.79,三振(SO)1,230 次,WHIP 1.282,WAR 21.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 馬可仕·史卓曼 |
| 出生日期 | 1991年5月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2014 年 |
📊 通算成績總覽
馬可仕·史卓曼 自 2014 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 11 個球季,登板 270 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 261 場 (MLB 歷代第 494 位) |
| 後援結束 (GF) | 3 場 (MLB 歷代第 7,196 位) |
| 勝投 (W) | 90 勝 (MLB 歷代第 746 位) |
| 敗投 (L) | 87 敗 (MLB 歷代第 761 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.79 (MLB 歷代第 3,430 位) |
| 投球局數 (IP) | 1497.1 局 (MLB 歷代第 786 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 4 場 (MLB 歷代第 2,890 位) |
| 三振 (SO) | 1,230 次 (MLB 歷代第 375 位) |
| 保送 (BB) | 452 次 (MLB 歷代第 947 位) |
| 被安打 (H) | 1,468 支 (MLB 歷代第 801 位) |
| 被全壘打 (HR) | 145 支 (MLB 歷代第 557 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.39 (MLB 歷代第 2,428 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.72 (MLB 歷代第 9,401 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.82 (MLB 歷代第 7,999 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.87 (MLB 歷代第 4,986 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.282 (MLB 歷代第 9,739 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 21.5 (MLB 歷代第 512 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,馬可仕·史卓曼 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 9 場 |
| 勝投 (W) | 3 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 6.23 |
| 投球局數 (IP) | 39 局 |
| 三振 (SO) | 26 次 |
| 保送 (BB) | 16 次 |
| 被安打 (H) | 44 支 |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.69 |
| 每九局被安打 (H9) | 10.15 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.38 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.538 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2017 年,13 勝
- 最多三振賽季 (SO):2016 年,166 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2016 年,204 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2017 年,5.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2015 年,1.67
🎯 季後賽表現
馬可仕·史卓曼 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.47,投球局數 (IP) 30.2, 累積三振 (SO) 21 次,戰績為 1 勝 1 敗。
馬可仕·史卓曼 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 11 | 6 | 3.65 | 0.647 | 1 | 111 | 130.2 | 1.8 | 1.171 | 7 | 125 | 28 | 56 | 53 | 104 | 2.84 | 7.6 | 3.96 | 20 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.6 | 1.9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 534 |
2015年 | 4 | 0 | 1.67 | 1 | 0 | 18 | 27 | 1.3 | 0.963 | 2 | 20 | 6 | 5 | 5 | 249 | 3.54 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 103 |
2016年 | 9 | 10 | 4.37 | 0.474 | 0 | 166 | 204 | 1.4 | 1.289 | 21 | 209 | 54 | 104 | 99 | 97 | 3.71 | 7.3 | 3.07 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.2 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 855 |
2017年 | 13 | 9 | 3.09 | 0.591 | 0 | 164 | 201 | 5.1 | 1.308 | 21 | 201 | 62 | 82 | 69 | 145 | 3.9 | 7.3 | 2.65 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 9 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 834 |
2018年 | 4 | 9 | 5.54 | 0.308 | 0 | 77 | 102.1 | 0 | 1.476 | 9 | 115 | 36 | 68 | 63 | 77 | 3.91 | 6.8 | 2.14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.1 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 449 |
2019年 | 10 | 13 | 3.22 | 0.435 | 0 | 159 | 184.1 | 4.1 | 1.307 | 18 | 183 | 58 | 77 | 66 | 137 | 3.72 | 7.8 | 2.74 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.9 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 774 |
2021年 | 10 | 13 | 3.02 | 0.435 | 0 | 158 | 179 | 3.4 | 1.145 | 17 | 161 | 44 | 70 | 60 | 133 | 3.49 | 7.9 | 3.59 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 2.2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 730 |
2022年 | 6 | 7 | 3.5 | 0.462 | 0 | 119 | 138.2 | 2.7 | 1.147 | 16 | 123 | 36 | 61 | 54 | 119 | 3.76 | 7.7 | 3.31 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 569 |
2023年 | 10 | 9 | 3.95 | 0.526 | 0 | 119 | 136.2 | 1.2 | 1.259 | 9 | 120 | 52 | 68 | 60 | 108 | 3.58 | 7.8 | 2.29 | 25 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 7.9 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 575 |
2024年 | 10 | 9 | 4.31 | 0.526 | 1 | 113 | 154.2 | 0.8 | 1.468 | 19 | 167 | 60 | 81 | 74 | 95 | 4.62 | 6.6 | 1.88 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 9.7 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 675 |
2025年 | 3 | 2 | 6.23 | 0.6 | 0 | 26 | 39 | -0.3 | 1.538 | 6 | 44 | 16 | 27 | 27 | 66 | 5.19 | 6 | 1.63 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.2 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 175 |





