麥克·菲特斯 自 1989 年起至 2004 年間在大聯盟(MLB)出賽 16 個賽季,共登板 620 場。累積 31 勝 41 敗,防禦率(ERA)3.86,三振(SO)518 次,WHIP 1.465,WAR 7.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 麥克·菲特斯 |
| 出生日期 | 1964年12月19日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 1989 年 |
📊 通算成績總覽
麥克·菲特斯 自 1989 年至 2004 年間於大聯盟出賽共 16 個球季,登板 620 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 6 場 (MLB 歷代第 5,078 位) |
| 後援結束 (GF) | 292 場 (MLB 歷代第 132 位) |
| 勝投 (W) | 31 勝 (MLB 歷代第 2,215 位) |
| 敗投 (L) | 41 敗 (MLB 歷代第 1,884 位) |
| 救援成功 (SV) | 100 次 (MLB 歷代第 169 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.86 (MLB 歷代第 3,680 位) |
| 投球局數 (IP) | 716.2 局 (MLB 歷代第 1,850 位) |
| 三振 (SO) | 518 次 (MLB 歷代第 1,522 位) |
| 保送 (BB) | 351 次 (MLB 歷代第 1,367 位) |
| 被安打 (H) | 699 支 (MLB 歷代第 1,897 位) |
| 被全壘打 (HR) | 62 支 (MLB 歷代第 1,672 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 6.51 (MLB 歷代第 3,448 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.41 (MLB 歷代第 4,105 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.78 (MLB 歷代第 8,110 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.78 (MLB 歷代第 5,697 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.465 (MLB 歷代第 6,232 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.6 (MLB 歷代第 1,578 位) |
📊 最後一季成績(2004 年)
在 2004 年的最後一個球季,麥克·菲特斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 6 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 救援成功 (SV) | 1 次 |
| 防禦率 (ERA) | 8.68 |
| 投球局數 (IP) | 18.2 局 |
| 三振 (SO) | 14 次 |
| 保送 (BB) | 14 次 |
| 被安打 (H) | 23 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.75 |
| 每九局保送 (BB9) | 6.75 |
| 每九局被安打 (H9) | 11.09 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.96 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.982 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.9 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2000 年,6 勝
- 最多三振賽季 (SO):1997 年,62 次
- 最多投球局數賽季 (IP):1997 年,70.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):1992 年,2.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2003 年,0
🎯 季後賽表現
麥克·菲特斯 沒有季後賽出賽紀錄。
麥克·菲特斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989年 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | -0.1 | 1.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 53 | 5.16 | 10.8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 13.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
1990年 | 1 | 1 | 4.12 | 0.5 | 1 | 35 | 67.2 | 0.6 | 1.433 | 9 | 77 | 20 | 33 | 31 | 93 | 4.48 | 4.7 | 1.75 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 10.2 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 291 |
1991年 | 2 | 5 | 4.84 | 0.286 | 0 | 24 | 44.2 | -0.2 | 1.813 | 4 | 53 | 28 | 29 | 24 | 86 | 5.03 | 4.8 | 0.86 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 10.7 | 5.6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 206 |
1992年 | 5 | 1 | 1.87 | 0.833 | 2 | 43 | 62.2 | 2.2 | 0.989 | 3 | 38 | 24 | 15 | 13 | 209 | 3.52 | 6.2 | 1.79 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 243 |
1993年 | 3 | 3 | 3.34 | 0.5 | 0 | 23 | 59.1 | 0.4 | 1.365 | 4 | 59 | 22 | 29 | 22 | 128 | 4.3 | 3.5 | 1.05 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0.6 | 8.9 | 3.3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 246 |
1994年 | 1 | 4 | 2.54 | 0.2 | 17 | 31 | 46 | 1.5 | 1.478 | 0 | 41 | 27 | 16 | 13 | 198 | 3.61 | 6.1 | 1.15 | 0 | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 202 |
1995年 | 0 | 3 | 3.38 | 0 | 22 | 33 | 34.2 | 0.7 | 1.731 | 3 | 40 | 20 | 16 | 13 | 148 | 4.05 | 8.6 | 1.65 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0.8 | 10.4 | 5.2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 163 |
1996年 | 3 | 3 | 3.38 | 0.5 | 32 | 53 | 61.1 | 1.4 | 1.484 | 4 | 65 | 26 | 28 | 23 | 155 | 3.61 | 7.8 | 2.04 | 0 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | 3.8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 268 |
1997年 | 1 | 5 | 3.45 | 0.167 | 6 | 62 | 70.1 | 1 | 1.351 | 4 | 62 | 33 | 30 | 27 | 136 | 3.54 | 7.9 | 1.88 | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 7.9 | 4.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 298 |
1998年 | 2 | 8 | 4.3 | 0.2 | 5 | 43 | 58.2 | 0.5 | 1.483 | 5 | 62 | 25 | 34 | 28 | 107 | 4.11 | 6.6 | 1.72 | 0 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0.8 | 9.5 | 3.8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 264 |
1999年 | 1 | 0 | 5.81 | 1 | 0 | 22 | 31 | -0.3 | 1.839 | 5 | 35 | 22 | 23 | 20 | 81 | 6.13 | 6.4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2 | 6.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 151 |
2000年 | 6 | 2 | 3.24 | 0.75 | 5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.2 | 7 | 35 | 25 | 18 | 18 | 134 | 4.97 | 7.2 | 1.6 | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 4.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 201 |
2001年 | 3 | 2 | 5.51 | 0.6 | 9 | 37 | 47.1 | -0.5 | 1.585 | 7 | 49 | 26 | 32 | 29 | 77 | 5.31 | 7 | 1.42 | 0 | 54 | 21 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 4.9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 223 |
2002年 | 3 | 3 | 4.09 | 0.5 | 0 | 53 | 55 | -0.1 | 1.636 | 4 | 53 | 37 | 31 | 25 | 108 | 4.16 | 8.7 | 1.43 | 0 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0.7 | 8.7 | 6.1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 252 |
2003年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2004年 | 0 | 1 | 8.68 | 0 | 1 | 14 | 18.2 | -0.9 | 1.982 | 2 | 23 | 14 | 22 | 18 | 54 | 5.35 | 6.8 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 6.8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 94 |





