內特·皮爾森 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 123 場。累積 9 勝 6 敗,防禦率(ERA)5.17,三振(SO)160 次,WHIP 1.449,WAR −1.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 內特·皮爾森 |
| 出生日期 | 1996年8月20日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
內特·皮爾森 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 123 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 6 場 (MLB 歷代第 5,078 位) |
| 後援結束 (GF) | 33 場 (MLB 歷代第 2,431 位) |
| 勝投 (W) | 9 勝 (MLB 歷代第 4,211 位) |
| 敗投 (L) | 6 敗 (MLB 歷代第 5,336 位) |
| 救援成功 (SV) | 3 次 (MLB 歷代第 2,474 位) |
| 防禦率 (ERA) | 5.17 (MLB 歷代第 7,835 位) |
| 投球局數 (IP) | 156.2 局 (MLB 歷代第 4,723 位) |
| 三振 (SO) | 160 次 (MLB 歷代第 3,661 位) |
| 保送 (BB) | 74 次 (MLB 歷代第 4,446 位) |
| 被安打 (H) | 153 支 (MLB 歷代第 4,837 位) |
| 被全壘打 (HR) | 28 支 (MLB 歷代第 3,145 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.19 (MLB 歷代第 890 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.25 (MLB 歷代第 4,470 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.79 (MLB 歷代第 8,083 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.61 (MLB 歷代第 1,451 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.449 (MLB 歷代第 6,511 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −1.1 (MLB 歷代第 11,144 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,內特·皮爾森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 4 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 9.2 |
| 投球局數 (IP) | 14.2 局 |
| 三振 (SO) | 7 次 |
| 保送 (BB) | 10 次 |
| 被安打 (H) | 22 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 4.3 |
| 每九局保送 (BB9) | 6.14 |
| 每九局被安打 (H9) | 13.5 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.23 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 2.182 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,5 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,74 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,66.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,0.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,4.2
🎯 季後賽表現
內特·皮爾森 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 2, 累積三振 (SO) 5 次,戰績為 0 勝 0 敗。
內特·皮爾森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021年 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023年 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024年 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |
2025年 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | -0.5 | 2.182 | 2 | 22 | 10 | 15 | 15 | 43 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 13.5 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 |





