尼克·米爾斯 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 169 場。累積 7 勝 9 敗,防禦率(ERA)4.61,三振(SO)174 次,WHIP 1.335,WAR 0.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 尼克·米爾斯 |
| 出生日期 | 1996年10月7日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
尼克·米爾斯 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 169 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 29 場 (MLB 歷代第 2,676 位) |
| 勝投 (W) | 7 勝 (MLB 歷代第 4,605 位) |
| 敗投 (L) | 9 敗 (MLB 歷代第 4,638 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.61 (MLB 歷代第 6,454 位) |
| 投球局數 (IP) | 164 局 (MLB 歷代第 4,631 位) |
| 三振 (SO) | 174 次 (MLB 歷代第 3,510 位) |
| 保送 (BB) | 72 次 (MLB 歷代第 4,507 位) |
| 被安打 (H) | 147 支 (MLB 歷代第 4,923 位) |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 (MLB 歷代第 3,706 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.55 (MLB 歷代第 697 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.95 (MLB 歷代第 5,314 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.07 (MLB 歷代第 9,836 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.15 (MLB 歷代第 3,053 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.335 (MLB 歷代第 8,745 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.4 (MLB 歷代第 4,695 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,尼克·米爾斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 4 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 救援成功 (SV) | 1 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.49 |
| 投球局數 (IP) | 56.2 局 |
| 三振 (SO) | 46 次 |
| 保送 (BB) | 13 次 |
| 被安打 (H) | 42 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.31 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.06 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.67 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.11 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.971 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,5 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,75 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,57.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,0.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,0
🎯 季後賽表現
尼克·米爾斯 曾在季後賽中出賽 3 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 1.2, 累積三振 (SO) 3 次,戰績為 0 勝 0 敗。
尼克·米爾斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2.2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 89 | 7.19 | 12.6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2021年 | 1 | 0 | 5.01 | 1 | 0 | 23 | 23.1 | -0.1 | 1.629 | 5 | 25 | 13 | 14 | 13 | 86 | 5.66 | 8.9 | 1.77 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 107 |
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023年 | 0 | 1 | 3.72 | 0 | 0 | 21 | 19.1 | 0.3 | 1.448 | 1 | 14 | 14 | 8 | 8 | 135 | 4.08 | 9.8 | 1.5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 87 |
2024年 | 1 | 5 | 5.93 | 0.167 | 0 | 75 | 57.2 | -0.4 | 1.474 | 7 | 61 | 24 | 40 | 38 | 77 | 3.39 | 11.7 | 3.13 | 0 | 54 | 12 | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 256 |
2025年 | 5 | 3 | 3.49 | 0.625 | 1 | 46 | 56.2 | 0.5 | 0.971 | 7 | 42 | 13 | 25 | 22 | 119 | 3.86 | 7.3 | 3.54 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 221 |





