萊塞爾·伊格萊西亞斯 自 2015 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 11 個賽季,共登板 600 場。累積 42 勝 55 敗,防禦率(ERA)2.9,三振(SO)869 次,WHIP 1.048,WAR 18.8。
🧾 基本資料
| 姓名 | 萊塞爾·伊格萊西亞斯 |
| 出生日期 | 1990年1月4日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2015 年 |
📊 通算成績總覽
萊塞爾·伊格萊西亞斯 自 2015 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 11 個球季,登板 600 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 21 場 (MLB 歷代第 3,494 位) |
| 後援結束 (GF) | 459 場 (MLB 歷代第 49 位) |
| 勝投 (W) | 42 勝 (MLB 歷代第 1,719 位) |
| 敗投 (L) | 55 敗 (MLB 歷代第 1,392 位) |
| 救援成功 (SV) | 253 次 (MLB 歷代第 38 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.9 (MLB 歷代第 1,232 位) |
| 投球局數 (IP) | 736 局 (MLB 歷代第 1,799 位) |
| 三振 (SO) | 869 次 (MLB 歷代第 754 位) |
| 保送 (BB) | 202 次 (MLB 歷代第 2,392 位) |
| 被安打 (H) | 569 支 (MLB 歷代第 2,293 位) |
| 被全壘打 (HR) | 83 支 (MLB 歷代第 1,214 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.63 (MLB 歷代第 356 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.47 (MLB 歷代第 9,983 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.96 (MLB 歷代第 11,063 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.01 (MLB 歷代第 3,929 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.048 (MLB 歷代第 11,387 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 18.8 (MLB 歷代第 648 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,萊塞爾·伊格萊西亞斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 57 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 救援成功 (SV) | 29 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.21 |
| 投球局數 (IP) | 67.1 局 |
| 三振 (SO) | 73 次 |
| 保送 (BB) | 16 次 |
| 被安打 (H) | 51 支 |
| 被全壘打 (HR) | 8 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.76 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.14 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.82 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.07 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.995 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2021 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2015 年,104 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2015 年,95.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.9
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,1.95
🎯 季後賽表現
萊塞爾·伊格萊西亞斯 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 8.18,投球局數 (IP) 3.3, 累積三振 (SO) 7 次,戰績為 0 勝 0 敗。
萊塞爾·伊格萊西亞斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 3 | 7 | 4.15 | 0.3 | 0 | 104 | 95.1 | 0.9 | 1.143 | 11 | 81 | 28 | 45 | 44 | 95 | 3.55 | 9.8 | 3.71 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 2.6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 395 |
2016年 | 3 | 2 | 2.53 | 0.6 | 6 | 83 | 78.1 | 2.7 | 1.136 | 7 | 63 | 26 | 22 | 22 | 169 | 3.38 | 9.5 | 3.19 | 5 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 325 |
2017年 | 3 | 3 | 2.49 | 0.5 | 28 | 92 | 76 | 2.2 | 1.105 | 5 | 57 | 27 | 22 | 21 | 181 | 2.7 | 10.9 | 3.41 | 0 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 306 |
2018年 | 2 | 5 | 2.38 | 0.286 | 30 | 80 | 72 | 2.1 | 1.069 | 12 | 52 | 25 | 22 | 19 | 176 | 4.23 | 10 | 3.2 | 0 | 66 | 57 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 3.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 291 |
2019年 | 3 | 12 | 4.16 | 0.2 | 34 | 89 | 67 | 1 | 1.224 | 12 | 61 | 21 | 31 | 31 | 112 | 3.92 | 12 | 4.24 | 0 | 68 | 55 | 0 | 0 | 1.6 | 8.2 | 2.8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 279 |
2020年 | 4 | 3 | 2.74 | 0.571 | 8 | 31 | 23 | 0.2 | 0.913 | 1 | 16 | 5 | 11 | 7 | 181 | 1.84 | 12.1 | 6.2 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0.4 | 6.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 91 |
2021年 | 7 | 5 | 2.57 | 0.583 | 34 | 103 | 70 | 2.8 | 0.929 | 11 | 53 | 12 | 25 | 20 | 174 | 2.83 | 13.2 | 8.58 | 0 | 65 | 59 | 0 | 0 | 1.4 | 6.8 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 273 |
2022年 | 2 | 6 | 2.47 | 0.25 | 17 | 78 | 62 | 1.6 | 0.968 | 5 | 46 | 14 | 20 | 17 | 166 | 2.47 | 11.3 | 5.57 | 0 | 67 | 39 | 0 | 0 | 0.7 | 6.7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 246 |
2023年 | 5 | 4 | 2.75 | 0.556 | 33 | 68 | 55.2 | 1.1 | 1.186 | 7 | 51 | 15 | 23 | 17 | 159 | 3.26 | 11 | 4.53 | 0 | 58 | 50 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 231 |
2024年 | 6 | 2 | 1.95 | 0.75 | 34 | 68 | 69.1 | 2.9 | 0.736 | 4 | 38 | 13 | 19 | 15 | 214 | 2.65 | 8.8 | 5.23 | 0 | 66 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 259 |
2025年 | 4 | 6 | 3.21 | 0.4 | 29 | 73 | 67.1 | 1.3 | 0.995 | 8 | 51 | 16 | 25 | 24 | 130 | 3.31 | 9.8 | 4.56 | 0 | 70 | 57 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 |





