里德·戴特默斯 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 136 場。累積 21 勝 31 敗,防禦率(ERA)4.77,三振(SO)498 次,WHIP 1.364,WAR 4.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 里德·戴特默斯 |
| 出生日期 | 1999年7月8日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
里德·戴特默斯 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 136 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 75 場 (MLB 歷代第 1,890 位) |
| 後援結束 (GF) | 7 場 (MLB 歷代第 5,681 位) |
| 勝投 (W) | 21 勝 (MLB 歷代第 2,898 位) |
| 敗投 (L) | 31 敗 (MLB 歷代第 2,403 位) |
| 救援成功 (SV) | 3 次 (MLB 歷代第 2,474 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.77 (MLB 歷代第 6,929 位) |
| 投球局數 (IP) | 449.1 局 (MLB 歷代第 2,747 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 498 次 (MLB 歷代第 1,587 位) |
| 保送 (BB) | 180 次 (MLB 歷代第 2,651 位) |
| 被安打 (H) | 433 支 (MLB 歷代第 2,831 位) |
| 被全壘打 (HR) | 61 支 (MLB 歷代第 1,702 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.97 (MLB 歷代第 550 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.61 (MLB 歷代第 6,372 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.67 (MLB 歷代第 8,405 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.22 (MLB 歷代第 2,733 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.364 (MLB 歷代第 8,183 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.6 (MLB 歷代第 2,219 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,里德·戴特默斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 7 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 救援成功 (SV) | 3 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.96 |
| 投球局數 (IP) | 63.2 局 |
| 三振 (SO) | 80 次 |
| 保送 (BB) | 25 次 |
| 被安打 (H) | 58 支 |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.31 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.53 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.2 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.85 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.304 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,168 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,148.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,2.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.77
🎯 季後賽表現
里德·戴特默斯 沒有季後賽出賽紀錄。
里德·戴特默斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 1 | 3 | 7.4 | 0.25 | 0 | 19 | 20.2 | -0.2 | 1.79 | 5 | 26 | 11 | 17 | 17 | 61 | 6.36 | 8.3 | 1.73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.3 | 4.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 |
2022年 | 7 | 6 | 3.77 | 0.538 | 0 | 122 | 129 | 2.4 | 1.209 | 13 | 110 | 46 | 56 | 54 | 106 | 3.79 | 8.5 | 2.65 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 539 |
2023年 | 4 | 10 | 4.48 | 0.286 | 0 | 168 | 148.2 | 2.2 | 1.352 | 19 | 141 | 60 | 81 | 74 | 100 | 4.13 | 10.2 | 2.8 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 644 |
2024年 | 4 | 9 | 6.7 | 0.308 | 0 | 109 | 87.1 | -1.1 | 1.557 | 18 | 98 | 38 | 67 | 65 | 63 | 4.72 | 11.2 | 2.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.1 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 391 |
2025年 | 5 | 3 | 3.96 | 0.625 | 3 | 80 | 63.2 | 1.3 | 1.304 | 6 | 58 | 25 | 29 | 28 | 108 | 3.12 | 11.3 | 3.2 | 0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 266 |





