羅布·南恩 自 1993 年起至 2002 年間在大聯盟(MLB)出賽 10 個賽季,共登板 643 場。累積 45 勝 42 敗,防禦率(ERA)2.98,三振(SO)793 次,WHIP 1.213,WAR 15.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 羅布·南恩 |
| 出生日期 | 1969年11月28日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 1993 年 |
📊 通算成績總覽
羅布·南恩 自 1993 年至 2002 年間於大聯盟出賽共 10 個球季,登板 643 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 4 場 (MLB 歷代第 5,552 位) |
| 後援結束 (GF) | 549 場 (MLB 歷代第 30 位) |
| 勝投 (W) | 45 勝 (MLB 歷代第 1,612 位) |
| 敗投 (L) | 42 敗 (MLB 歷代第 1,860 位) |
| 救援成功 (SV) | 314 次 (MLB 歷代第 25 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.98 (MLB 歷代第 1,329 位) |
| 投球局數 (IP) | 715 局 (MLB 歷代第 1,852 位) |
| 三振 (SO) | 793 次 (MLB 歷代第 886 位) |
| 保送 (BB) | 260 次 (MLB 歷代第 1,897 位) |
| 被安打 (H) | 607 支 (MLB 歷代第 2,159 位) |
| 被全壘打 (HR) | 51 支 (MLB 歷代第 2,012 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.98 (MLB 歷代第 546 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.27 (MLB 歷代第 7,623 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.64 (MLB 歷代第 10,494 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.64 (MLB 歷代第 6,671 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.213 (MLB 歷代第 10,595 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 15.0 (MLB 歷代第 856 位) |
📊 最後一季成績(2002 年)
在 2002 年的最後一個球季,羅布·南恩 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 66 場 |
| 勝投 (W) | 6 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 救援成功 (SV) | 43 次 |
| 防禦率 (ERA) | 2.2 |
| 投球局數 (IP) | 73.2 局 |
| 三振 (SO) | 81 次 |
| 保送 (BB) | 20 次 |
| 被安打 (H) | 64 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.9 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.44 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.82 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.24 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.14 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):1997 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):1998 年,110 次
- 最多投球局數賽季 (IP):1998 年,88.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):1998 年,3.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2000 年,1.5
🎯 季後賽表現
羅布·南恩 曾在季後賽中出賽 20 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.33,投球局數 (IP) 19.3, 累積三振 (SO) 20 次,戰績為 1 勝 0 敗。
羅布·南恩 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | 2 | 1 | 6.75 | 0.667 | 0 | 39 | 56 | -0.8 | 1.946 | 6 | 63 | 46 | 45 | 42 | 63 | 5.45 | 6.3 | 0.85 | 4 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 272 |
1994年 | 5 | 5 | 2.95 | 0.5 | 15 | 60 | 58 | 1.4 | 1.086 | 6 | 46 | 17 | 20 | 19 | 148 | 3.29 | 9.3 | 3.53 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0.9 | 7.1 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 228 |
1995年 | 0 | 7 | 3.29 | 0 | 23 | 68 | 65.2 | 1 | 1.294 | 6 | 62 | 23 | 26 | 24 | 128 | 3.32 | 9.3 | 2.96 | 0 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 3.2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 279 |
1996年 | 5 | 1 | 1.95 | 0.833 | 35 | 92 | 83 | 2.6 | 1.06 | 2 | 67 | 21 | 21 | 18 | 209 | 2.06 | 10 | 4.38 | 0 | 75 | 66 | 0 | 0 | 0.2 | 7.3 | 2.3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 326 |
1997年 | 9 | 3 | 3.89 | 0.75 | 35 | 81 | 74 | 0.4 | 1.514 | 7 | 72 | 40 | 35 | 32 | 104 | 3.77 | 9.9 | 2.03 | 0 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0.9 | 8.8 | 4.9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 332 |
1998年 | 7 | 7 | 1.52 | 0.5 | 40 | 110 | 88.2 | 3.4 | 0.947 | 4 | 59 | 25 | 21 | 15 | 266 | 2.12 | 11.2 | 4.4 | 0 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 2.5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 357 |
1999年 | 3 | 8 | 3.98 | 0.273 | 37 | 77 | 72.1 | 0.5 | 1.465 | 8 | 79 | 27 | 36 | 32 | 108 | 3.56 | 9.6 | 2.85 | 0 | 72 | 64 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 320 |
2000年 | 4 | 3 | 1.5 | 0.571 | 41 | 92 | 66 | 2.5 | 0.848 | 4 | 37 | 19 | 15 | 11 | 286 | 2.09 | 12.5 | 4.84 | 0 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 256 |
2001年 | 4 | 5 | 3.01 | 0.444 | 45 | 93 | 77.2 | 1.6 | 1.03 | 6 | 58 | 22 | 28 | 26 | 132 | 2.55 | 10.8 | 4.23 | 0 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0.7 | 6.7 | 2.5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 312 |
2002年 | 6 | 2 | 2.2 | 0.75 | 43 | 81 | 73.2 | 2.4 | 1.14 | 2 | 64 | 20 | 19 | 18 | 177 | 1.97 | 9.9 | 4.05 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0.2 | 7.8 | 2.4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 301 |





