羅比·瑞伊 自 2014 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 12 個賽季,共登板 265 場。累積 88 勝 81 敗,防禦率(ERA)3.94,三振(SO)1,734 次,WHIP 1.289,WAR 20.8。
🧾 基本資料
| 姓名 | 羅比·瑞伊 |
| 出生日期 | 1991年10月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2014 年 |
📊 通算成績總覽
羅比·瑞伊 自 2014 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 12 個球季,登板 265 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 261 場 (MLB 歷代第 494 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 88 勝 (MLB 歷代第 768 位) |
| 敗投 (L) | 81 敗 (MLB 歷代第 859 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.94 (MLB 歷代第 3,980 位) |
| 投球局數 (IP) | 1441 局 (MLB 歷代第 831 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 1,734 次 (MLB 歷代第 144 位) |
| 保送 (BB) | 608 次 (MLB 歷代第 534 位) |
| 被安打 (H) | 1,250 支 (MLB 歷代第 1,004 位) |
| 被全壘打 (HR) | 216 支 (MLB 歷代第 222 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.83 (MLB 歷代第 297 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.8 (MLB 歷代第 5,793 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.81 (MLB 歷代第 10,286 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.35 (MLB 歷代第 2,187 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.289 (MLB 歷代第 9,612 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 20.8 (MLB 歷代第 555 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,羅比·瑞伊 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 32 場 |
| 勝投 (W) | 11 勝 |
| 敗投 (L) | 8 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.65 |
| 投球局數 (IP) | 182.1 局 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 186 次 |
| 保送 (BB) | 73 次 |
| 被安打 (H) | 148 支 |
| 被全壘打 (HR) | 22 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.18 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.6 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.31 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.09 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.212 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2017 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2021 年,248 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2021 年,193.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,6.9
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,2.84
🎯 季後賽表現
羅比·瑞伊 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 9.57,投球局數 (IP) 9.4, 累積三振 (SO) 14 次,戰績為 0 勝 2 敗。
羅比·瑞伊 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 1 | 4 | 8.16 | 0.2 | 0 | 19 | 28.2 | -0.8 | 1.884 | 5 | 43 | 11 | 26 | 26 | 48 | 5.23 | 6 | 1.73 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 13.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 136 |
2015年 | 5 | 12 | 3.52 | 0.294 | 0 | 119 | 127.2 | 1.6 | 1.332 | 9 | 121 | 49 | 56 | 50 | 117 | 3.53 | 8.4 | 2.43 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.5 | 3.5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 545 |
2016年 | 8 | 15 | 4.9 | 0.348 | 0 | 218 | 174.1 | 1 | 1.468 | 24 | 185 | 71 | 105 | 95 | 91 | 3.76 | 11.3 | 3.07 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.6 | 3.7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 776 |
2017年 | 15 | 5 | 2.89 | 0.75 | 0 | 218 | 162 | 4.8 | 1.154 | 23 | 116 | 71 | 57 | 52 | 163 | 3.72 | 12.1 | 3.07 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 6.4 | 3.9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 665 |
2018年 | 6 | 2 | 3.93 | 0.75 | 0 | 165 | 123.2 | 1.3 | 1.35 | 19 | 97 | 70 | 55 | 54 | 107 | 4.31 | 12 | 2.36 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.1 | 5.1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 526 |
2019年 | 12 | 8 | 4.34 | 0.6 | 0 | 235 | 174.1 | 1.6 | 1.342 | 30 | 150 | 84 | 91 | 84 | 103 | 4.29 | 12.1 | 2.8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7 | 4.3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 747 |
2020年 | 2 | 5 | 6.62 | 0.286 | 0 | 68 | 51.2 | -0.2 | 1.897 | 13 | 53 | 45 | 40 | 38 | 68 | 6.5 | 11.8 | 1.51 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.2 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 251 |
2021年 | 13 | 7 | 2.84 | 0.65 | 0 | 248 | 193.1 | 6.9 | 1.045 | 33 | 150 | 52 | 62 | 61 | 157 | 3.69 | 11.5 | 4.77 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 773 |
2022年 | 12 | 12 | 3.71 | 0.5 | 0 | 212 | 189 | 2.1 | 1.19 | 32 | 163 | 62 | 80 | 78 | 100 | 4.16 | 10.1 | 3.42 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 775 |
2023年 | 0 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | -0.3 | 2.7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 54 | 5.96 | 8.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024年 | 3 | 2 | 4.7 | 0.6 | 0 | 43 | 30.2 | 0 | 1.141 | 6 | 20 | 15 | 16 | 16 | 83 | 4.96 | 12.6 | 2.87 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.9 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 129 |
2025年 | 11 | 8 | 3.65 | 0.579 | 0 | 186 | 182.1 | 2.8 | 1.212 | 22 | 148 | 73 | 81 | 74 | 109 | 3.93 | 9.2 | 2.55 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 7.3 | 3.6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 755 |





