羅伯特·蘇亞瑞茲 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 206 場。累積 22 勝 13 敗,防禦率(ERA)2.91,三振(SO)219 次,WHIP 0.981,WAR 5.9。
🧾 基本資料
| 姓名 | 羅伯特·蘇亞瑞茲 |
| 出生日期 | 1991年3月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
羅伯特·蘇亞瑞茲 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 206 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 122 場 (MLB 歷代第 605 位) |
| 勝投 (W) | 22 勝 (MLB 歷代第 2,816 位) |
| 敗投 (L) | 13 敗 (MLB 歷代第 3,955 位) |
| 救援成功 (SV) | 77 次 (MLB 歷代第 242 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.91 (MLB 歷代第 1,243 位) |
| 投球局數 (IP) | 210 局 (MLB 歷代第 4,169 位) |
| 三振 (SO) | 219 次 (MLB 歷代第 3,086 位) |
| 保送 (BB) | 63 次 (MLB 歷代第 4,773 位) |
| 被安打 (H) | 143 支 (MLB 歷代第 4,984 位) |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 (MLB 歷代第 3,706 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.39 (MLB 歷代第 772 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.7 (MLB 歷代第 9,438 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.13 (MLB 歷代第 11,374 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.9 (MLB 歷代第 4,758 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.981 (MLB 歷代第 11,616 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 5.9 (MLB 歷代第 1,891 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,羅伯特·蘇亞瑞茲 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 56 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 救援成功 (SV) | 40 次 |
| 防禦率 (ERA) | 2.97 |
| 投球局數 (IP) | 69.2 局 |
| 三振 (SO) | 75 次 |
| 保送 (BB) | 16 次 |
| 被安打 (H) | 47 支 |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.69 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.07 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.07 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.78 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.904 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,75 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,69.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,2.3
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.29
🎯 季後賽表現
羅伯特·蘇亞瑞茲 曾在季後賽中出賽 12 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.54,投球局數 (IP) 14.2, 累積三振 (SO) 13 次,戰績為 0 勝 1 敗。
羅伯特·蘇亞瑞茲 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5 | 1 | 2.27 | 0.833 | 1 | 61 | 47.2 | 1.5 | 1.049 | 4 | 29 | 21 | 13 | 12 | 168 | 3.22 | 11.5 | 2.9 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 191 |
2023年 | 4 | 3 | 4.23 | 0.571 | 0 | 24 | 27.2 | 0.1 | 0.904 | 4 | 15 | 10 | 13 | 13 | 101 | 4.48 | 7.8 | 2.4 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 4.9 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 |
2024年 | 9 | 3 | 2.77 | 0.75 | 36 | 59 | 65 | 2 | 1.046 | 7 | 52 | 16 | 21 | 20 | 149 | 3.49 | 8.2 | 3.69 | 0 | 65 | 55 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 258 |
2025年 | 4 | 6 | 2.97 | 0.4 | 40 | 75 | 69.2 | 2.3 | 0.904 | 6 | 47 | 16 | 24 | 23 | 144 | 2.88 | 9.7 | 4.69 | 0 | 70 | 56 | 0 | 0 | 0.8 | 6.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 269 |





