萊恩·費爾特納 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 68 場。累積 9 勝 26 敗,防禦率(ERA)5.19,三振(SO)291 次,WHIP 1.431,WAR 1.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 萊恩·費爾特納 |
| 出生日期 | 1996年9月2日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
萊恩·費爾特納 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 68 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 67 場 (MLB 歷代第 2,023 位) |
| 勝投 (W) | 9 勝 (MLB 歷代第 4,211 位) |
| 敗投 (L) | 26 敗 (MLB 歷代第 2,736 位) |
| 防禦率 (ERA) | 5.19 (MLB 歷代第 7,874 位) |
| 投球局數 (IP) | 339.2 局 (MLB 歷代第 3,307 位) |
| 三振 (SO) | 291 次 (MLB 歷代第 2,564 位) |
| 保送 (BB) | 132 次 (MLB 歷代第 3,272 位) |
| 被安打 (H) | 354 支 (MLB 歷代第 3,238 位) |
| 被全壘打 (HR) | 45 支 (MLB 歷代第 2,237 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.71 (MLB 歷代第 2,105 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.5 (MLB 歷代第 6,795 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.38 (MLB 歷代第 6,092 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.19 (MLB 歷代第 2,848 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.431 (MLB 歷代第 6,877 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.4 (MLB 歷代第 3,528 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,萊恩·費爾特納 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 6 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.75 |
| 投球局數 (IP) | 30.1 局 |
| 三振 (SO) | 25 次 |
| 保送 (BB) | 12 次 |
| 被安打 (H) | 33 支 |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.42 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.56 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.79 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.19 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.484 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,4 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,138 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,162.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,1.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,4.5
🎯 季後賽表現
萊恩·費爾特納 沒有季後賽出賽紀錄。
萊恩·費爾特納 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 1 | 11.37 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | -0.3 | 2.211 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 44 | 10.28 | 8.5 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 12.8 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
2022年 | 4 | 9 | 5.83 | 0.308 | 0 | 84 | 97.1 | -0.1 | 1.408 | 16 | 102 | 35 | 65 | 63 | 80 | 4.76 | 7.8 | 2.4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 428 |
2023年 | 2 | 4 | 5.82 | 0.333 | 0 | 38 | 43.1 | 0.1 | 1.685 | 2 | 45 | 28 | 29 | 28 | 86 | 4.18 | 7.9 | 1.36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.3 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201 |
2024年 | 3 | 10 | 4.49 | 0.231 | 0 | 138 | 162.1 | 1.1 | 1.337 | 20 | 165 | 52 | 94 | 81 | 102 | 4.16 | 7.7 | 2.65 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 692 |
2025年 | 0 | 2 | 4.75 | 0 | 0 | 25 | 30.1 | 0.6 | 1.484 | 4 | 33 | 12 | 17 | 16 | 103 | 4.39 | 7.4 | 2.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |





