萊恩·威瑟斯 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 70 場。累積 12 勝 23 敗,防禦率(ERA)4.93,三振(SO)235 次,WHIP 1.384,WAR 1.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 萊恩·威瑟斯 |
| 出生日期 | 1999年12月17日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
萊恩·威瑟斯 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 70 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 55 場 (MLB 歷代第 2,296 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 12 勝 (MLB 歷代第 3,781 位) |
| 敗投 (L) | 23 敗 (MLB 歷代第 2,974 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.93 (MLB 歷代第 7,303 位) |
| 投球局數 (IP) | 281 局 (MLB 歷代第 3,654 位) |
| 三振 (SO) | 235 次 (MLB 歷代第 2,950 位) |
| 保送 (BB) | 99 次 (MLB 歷代第 3,832 位) |
| 被安打 (H) | 290 支 (MLB 歷代第 3,598 位) |
| 被全壘打 (HR) | 50 支 (MLB 歷代第 2,035 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.53 (MLB 歷代第 2,292 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.17 (MLB 歷代第 7,969 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.29 (MLB 歷代第 6,360 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.6 (MLB 歷代第 1,467 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.384 (MLB 歷代第 7,816 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.4 (MLB 歷代第 3,528 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,萊恩·威瑟斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 8 場 |
| 勝投 (W) | 2 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.99 |
| 投球局數 (IP) | 38.1 局 |
| 三振 (SO) | 37 次 |
| 保送 (BB) | 12 次 |
| 被安打 (H) | 37 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.69 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.82 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.69 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.64 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.278 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,5 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,80 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2021 年,94.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,3.65
🎯 季後賽表現
萊恩·威瑟斯 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 1.1, 累積三振 (SO) 1 次,戰績為 0 勝 0 敗。
萊恩·威瑟斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 4 | 7 | 5.32 | 0.364 | 1 | 72 | 94.2 | -0.3 | 1.384 | 20 | 101 | 30 | 57 | 56 | 73 | 5.44 | 6.8 | 2.4 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 2.9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 401 |
2022年 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | -0.2 | 2.727 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4.75 | 7.4 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023年 | 1 | 8 | 6.55 | 0.111 | 0 | 43 | 57.2 | -0.8 | 1.682 | 12 | 68 | 29 | 44 | 42 | 67 | 6.03 | 6.7 | 1.48 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.6 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 257 |
2024年 | 5 | 6 | 3.63 | 0.455 | 0 | 80 | 86.2 | 2.1 | 1.177 | 11 | 78 | 24 | 39 | 35 | 125 | 4.11 | 8.3 | 3.33 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 2.5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 367 |
2025年 | 2 | 2 | 3.99 | 0.5 | 0 | 37 | 38.1 | 0.6 | 1.278 | 7 | 37 | 12 | 20 | 17 | 111 | 4.6 | 8.7 | 3.08 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.7 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 166 |





