萊恩·尼爾森 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 93 場。累積 26 勝 18 敗,防禦率(ERA)4.18,三振(SO)370 次,WHIP 1.229,WAR 5.9。
🧾 基本資料
| 姓名 | 萊恩·尼爾森 |
| 出生日期 | 1998年2月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
萊恩·尼爾森 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 93 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 78 場 (MLB 歷代第 1,830 位) |
| 後援結束 (GF) | 6 場 (MLB 歷代第 5,982 位) |
| 勝投 (W) | 26 勝 (MLB 歷代第 2,500 位) |
| 敗投 (L) | 18 敗 (MLB 歷代第 3,408 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.18 (MLB 歷代第 4,906 位) |
| 投球局數 (IP) | 467 局 (MLB 歷代第 2,672 位) |
| 三振 (SO) | 370 次 (MLB 歷代第 2,111 位) |
| 保送 (BB) | 127 次 (MLB 歷代第 3,359 位) |
| 被安打 (H) | 447 支 (MLB 歷代第 2,763 位) |
| 被全壘打 (HR) | 60 支 (MLB 歷代第 1,735 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.13 (MLB 歷代第 2,714 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.45 (MLB 歷代第 10,014 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.61 (MLB 歷代第 8,568 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.16 (MLB 歷代第 3,001 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.229 (MLB 歷代第 10,434 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 5.9 (MLB 歷代第 1,891 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,萊恩·尼爾森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 23 場 |
| 後援結束 (GF) | 4 場 |
| 勝投 (W) | 7 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 救援成功 (SV) | 1 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.39 |
| 投球局數 (IP) | 154 局 |
| 三振 (SO) | 132 次 |
| 保送 (BB) | 41 次 |
| 被安打 (H) | 124 支 |
| 被全壘打 (HR) | 17 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.71 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.4 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.25 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.99 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.071 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,10 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,132 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,154 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,3.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,1.49
🎯 季後賽表現
萊恩·尼爾森 曾在季後賽中出賽 3 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5.9,投球局數 (IP) 6.1, 累積三振 (SO) 7 次,戰績為 0 勝 0 敗。
萊恩·尼爾森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1 | 1 | 1.47 | 0.5 | 0 | 16 | 18.1 | 0.8 | 0.818 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 278 | 3.77 | 7.9 | 2.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2023年 | 8 | 8 | 5.31 | 0.5 | 0 | 96 | 144 | 0 | 1.424 | 24 | 159 | 46 | 87 | 85 | 83 | 5.07 | 6 | 2.09 | 27 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9 | 2.9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 619 |
2024年 | 10 | 6 | 4.24 | 0.625 | 1 | 126 | 150.2 | 1.6 | 1.254 | 17 | 155 | 34 | 73 | 71 | 99 | 3.74 | 7.5 | 3.71 | 25 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 630 |
2025年 | 7 | 3 | 3.39 | 0.7 | 1 | 132 | 154 | 3.5 | 1.071 | 17 | 124 | 41 | 62 | 58 | 127 | 3.73 | 7.7 | 3.22 | 23 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 619 |





