沙恩·比柏 自 2018 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 8 個賽季,共登板 143 場。累積 66 勝 34 敗,防禦率(ERA)3.24,三振(SO)995 次,WHIP 1.111,WAR 18.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 沙恩·比柏 |
| 出生日期 | 1995年5月31日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2018 年 |
📊 通算成績總覽
沙恩·比柏 自 2018 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 8 個球季,登板 143 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 141 場 (MLB 歷代第 1,155 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 66 勝 (MLB 歷代第 1,119 位) |
| 敗投 (L) | 34 敗 (MLB 歷代第 2,230 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.24 (MLB 歷代第 1,853 位) |
| 投球局數 (IP) | 883.1 局 (MLB 歷代第 1,507 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 5 場 (MLB 歷代第 2,696 位) |
| 三振 (SO) | 995 次 (MLB 歷代第 579 位) |
| 保送 (BB) | 195 次 (MLB 歷代第 2,474 位) |
| 被安打 (H) | 786 支 (MLB 歷代第 1,682 位) |
| 被全壘打 (HR) | 102 支 (MLB 歷代第 945 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.14 (MLB 歷代第 483 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 1.99 (MLB 歷代第 10,796 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.01 (MLB 歷代第 9,937 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.04 (MLB 歷代第 3,708 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.111 (MLB 歷代第 11,212 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 18.5 (MLB 歷代第 664 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,沙恩·比柏 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 7 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.57 |
| 投球局數 (IP) | 40.1 局 |
| 三振 (SO) | 37 次 |
| 保送 (BB) | 7 次 |
| 被安打 (H) | 34 支 |
| 被全壘打 (HR) | 8 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.26 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.56 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.59 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.79 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.017 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.7 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2019 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2019 年,259 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2019 年,214.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2019 年,4.8
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,0
🎯 季後賽表現
沙恩·比柏 曾在季後賽中出賽 8 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.56,投球局數 (IP) 35.5, 累積三振 (SO) 40 次,戰績為 3 勝 2 敗。
沙恩·比柏 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 11 | 5 | 4.55 | 0.688 | 0 | 118 | 114.2 | 1.1 | 1.334 | 13 | 130 | 23 | 60 | 58 | 95 | 3.23 | 9.3 | 5.13 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 485 |
2019年 | 15 | 8 | 3.28 | 0.652 | 0 | 259 | 214.1 | 4.8 | 1.054 | 31 | 186 | 40 | 86 | 78 | 144 | 3.32 | 10.9 | 6.48 | 33 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1.3 | 7.8 | 1.7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 859 |
2020年 | 8 | 1 | 1.63 | 0.889 | 0 | 122 | 77.1 | 3.2 | 0.866 | 7 | 46 | 21 | 15 | 14 | 273 | 2.07 | 14.2 | 5.81 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.4 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 297 |
2021年 | 7 | 4 | 3.17 | 0.636 | 0 | 134 | 96.2 | 2.6 | 1.21 | 11 | 84 | 33 | 36 | 34 | 136 | 3.03 | 12.5 | 4.06 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 405 |
2022年 | 13 | 8 | 2.88 | 0.619 | 0 | 198 | 200 | 3.5 | 1.04 | 18 | 172 | 36 | 70 | 64 | 131 | 2.87 | 8.9 | 5.5 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 7.7 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 791 |
2023年 | 6 | 6 | 3.8 | 0.5 | 0 | 107 | 128 | 1.9 | 1.234 | 14 | 124 | 34 | 56 | 54 | 112 | 3.87 | 7.5 | 3.15 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.7 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 533 |
2024年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0.7 | 0.917 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2025年 | 4 | 2 | 3.57 | 0.667 | 0 | 37 | 40.1 | 0.7 | 1.017 | 8 | 34 | 7 | 16 | 16 | 120 | 4.47 | 8.3 | 5.29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |





