山口俊 自 2020 年起至 2020 年間在大聯盟(MLB)出賽 1 個賽季,共登板 17 場。累積 2 勝 4 敗,防禦率(ERA)8.06,三振(SO)26 次,WHIP 1.753,WAR −0.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 山口俊 |
| 出生日期 | 1987年7月11日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
山口俊 自 2020 年至 2020 年間於大聯盟出賽共 1 個球季,登板 17 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 7 場 (MLB 歷代第 5,681 位) |
| 勝投 (W) | 2 勝 (MLB 歷代第 6,317 位) |
| 敗投 (L) | 4 敗 (MLB 歷代第 5,956 位) |
| 防禦率 (ERA) | 8.06 (MLB 歷代第 10,442 位) |
| 投球局數 (IP) | 25.2 局 (MLB 歷代第 8,009 位) |
| 三振 (SO) | 26 次 (MLB 歷代第 6,878 位) |
| 保送 (BB) | 17 次 (MLB 歷代第 7,410 位) |
| 被安打 (H) | 28 支 (MLB 歷代第 8,080 位) |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 (MLB 歷代第 5,996 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.12 (MLB 歷代第 923 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 5.96 (MLB 歷代第 1,863 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.82 (MLB 歷代第 4,939 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 2.1 (MLB 歷代第 855 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.753 (MLB 歷代第 2,903 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.7 (MLB 歷代第 10,450 位) |
📊 最後一季成績(2020 年)
在 2020 年的最後一個球季,山口俊 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 7 場 |
| 勝投 (W) | 2 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 8.06 |
| 投球局數 (IP) | 25.2 局 |
| 三振 (SO) | 26 次 |
| 保送 (BB) | 17 次 |
| 被安打 (H) | 28 支 |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.12 |
| 每九局保送 (BB9) | 5.96 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.82 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 2.1 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.753 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.7 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2020 年,2 勝
- 最多三振賽季 (SO):2020 年,26 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2020 年,25.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2020 年,−0.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,8.21
🎯 季後賽表現
山口俊 沒有季後賽出賽紀錄。
山口俊 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2 | 4 | 8.06 | 0.333 | 0 | 26 | 25.2 | -0.7 | 1.753 | 6 | 28 | 17 | 25 | 23 | 55 | 6.42 | 9.1 | 1.53 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2.1 | 9.8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 120 |





