西米恩·伍茲·理查森 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 53 場。累積 12 勝 10 敗,防禦率(ERA)4.21,三振(SO)232 次,WHIP 1.296,WAR 4.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 西米恩·伍茲·理查森 |
| 出生日期 | 2000年9月27日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
西米恩·伍茲·理查森 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 53 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 51 場 (MLB 歷代第 2,384 位) |
| 勝投 (W) | 12 勝 (MLB 歷代第 3,781 位) |
| 敗投 (L) | 10 敗 (MLB 歷代第 4,450 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.21 (MLB 歷代第 5,020 位) |
| 投球局數 (IP) | 254.2 局 (MLB 歷代第 3,823 位) |
| 三振 (SO) | 232 次 (MLB 歷代第 2,968 位) |
| 保送 (BB) | 99 次 (MLB 歷代第 3,832 位) |
| 被安打 (H) | 231 支 (MLB 歷代第 4,019 位) |
| 被全壘打 (HR) | 35 支 (MLB 歷代第 2,713 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.2 (MLB 歷代第 1,722 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.5 (MLB 歷代第 6,795 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.16 (MLB 歷代第 9,637 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.24 (MLB 歷代第 2,651 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.296 (MLB 歷代第 9,511 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.0 (MLB 歷代第 2,391 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,西米恩·伍茲·理查森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 22 場 |
| 勝投 (W) | 7 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.04 |
| 投球局數 (IP) | 111.1 局 |
| 三振 (SO) | 107 次 |
| 保送 (BB) | 46 次 |
| 被安打 (H) | 96 支 |
| 被全壘打 (HR) | 17 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.65 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.72 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.76 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.37 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.275 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.2 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,117 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,133.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,2.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.6
🎯 季後賽表現
西米恩·伍茲·理查森 沒有季後賽出賽紀錄。
西米恩·伍茲·理查森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 116 | 5.71 | 5.4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2023年 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | -0.1 | 2.143 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5.83 | 9.6 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024年 | 5 | 5 | 4.17 | 0.5 | 0 | 117 | 133.2 | 2 | 1.294 | 16 | 125 | 48 | 63 | 62 | 99 | 4.12 | 7.9 | 2.44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 569 |
2025年 | 7 | 4 | 4.04 | 0.636 | 0 | 107 | 111.1 | 2.2 | 1.275 | 17 | 96 | 46 | 53 | 50 | 106 | 4.52 | 8.6 | 2.33 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 471 |





