桑尼·葛雷 自 2013 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 13 個賽季,共登板 339 場。累積 125 勝 102 敗,防禦率(ERA)3.58,三振(SO)1,925 次,WHIP 1.197,WAR 33.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 桑尼·葛雷 |
| 出生日期 | 1989年11月7日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2013 年 |
📊 通算成績總覽
桑尼·葛雷 自 2013 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 13 個球季,登板 339 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 330 場 (MLB 歷代第 263 位) |
| 後援結束 (GF) | 2 場 (MLB 歷代第 7,827 位) |
| 勝投 (W) | 125 勝 (MLB 歷代第 406 位) |
| 敗投 (L) | 102 敗 (MLB 歷代第 534 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.58 (MLB 歷代第 2,750 位) |
| 投球局數 (IP) | 1918 局 (MLB 歷代第 495 位) |
| 完封 (SHO) | 5 場 (MLB 歷代第 1,073 位) |
| 完投 (CG) | 7 場 (MLB 歷代第 2,423 位) |
| 三振 (SO) | 1,925 次 (MLB 歷代第 107 位) |
| 保送 (BB) | 621 次 (MLB 歷代第 511 位) |
| 被安打 (H) | 1,675 支 (MLB 歷代第 640 位) |
| 被全壘打 (HR) | 192 支 (MLB 歷代第 297 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.03 (MLB 歷代第 985 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.91 (MLB 歷代第 8,831 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.86 (MLB 歷代第 10,213 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.9 (MLB 歷代第 4,758 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.197 (MLB 歷代第 10,755 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 33.7 (MLB 歷代第 244 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,桑尼·葛雷 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 32 場 |
| 勝投 (W) | 14 勝 |
| 敗投 (L) | 8 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.28 |
| 投球局數 (IP) | 180.2 局 |
| 完封 (SHO) | 1 場 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 201 次 |
| 保送 (BB) | 38 次 |
| 被安打 (H) | 185 支 |
| 被全壘打 (HR) | 25 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 10.01 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.89 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.22 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.25 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.234 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2014 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2019 年,205 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2014 年,219 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2019 年,6.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2013 年,2.67
🎯 季後賽表現
桑尼·葛雷 曾在季後賽中出賽 4 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.86,投球局數 (IP) 22, 累積三振 (SO) 24 次,戰績為 1 勝 2 敗。
桑尼·葛雷 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 5 | 3 | 2.67 | 0.625 | 0 | 67 | 64 | 1.4 | 1.109 | 4 | 51 | 20 | 22 | 19 | 146 | 2.7 | 9.4 | 3.35 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 261 |
2014年 | 14 | 10 | 3.08 | 0.583 | 0 | 183 | 219 | 3.3 | 1.192 | 15 | 187 | 74 | 84 | 75 | 120 | 3.46 | 7.5 | 2.47 | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0.6 | 7.7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 15 | 899 |
2015年 | 14 | 7 | 2.73 | 0.667 | 0 | 169 | 208 | 5.4 | 1.082 | 17 | 166 | 59 | 71 | 63 | 143 | 3.45 | 7.3 | 2.86 | 31 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 7.2 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 831 |
2016年 | 5 | 11 | 5.69 | 0.313 | 0 | 94 | 117 | -0.3 | 1.496 | 18 | 133 | 42 | 80 | 74 | 72 | 4.67 | 7.2 | 2.24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.2 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 517 |
2017年 | 10 | 12 | 3.55 | 0.455 | 0 | 153 | 162.1 | 2.5 | 1.207 | 19 | 139 | 57 | 79 | 64 | 122 | 3.9 | 8.5 | 2.68 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 678 |
2018年 | 11 | 9 | 4.9 | 0.55 | 0 | 123 | 130.1 | 0.1 | 1.496 | 14 | 138 | 57 | 73 | 71 | 86 | 4.17 | 8.5 | 2.16 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 3.9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 582 |
2019年 | 11 | 8 | 2.87 | 0.579 | 0 | 205 | 175.1 | 6.2 | 1.084 | 17 | 122 | 68 | 59 | 56 | 162 | 3.42 | 10.5 | 3.01 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.3 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 708 |
2020年 | 5 | 3 | 3.7 | 0.625 | 0 | 72 | 56 | 0.8 | 1.214 | 4 | 42 | 26 | 26 | 23 | 133 | 3.05 | 11.6 | 2.77 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 4.2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 235 |
2021年 | 7 | 9 | 4.19 | 0.438 | 0 | 155 | 135.1 | 3.1 | 1.219 | 19 | 115 | 50 | 67 | 63 | 112 | 3.99 | 10.3 | 3.1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.6 | 3.3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 575 |
2022年 | 8 | 5 | 3.08 | 0.615 | 0 | 117 | 119.2 | 2.4 | 1.128 | 11 | 99 | 36 | 44 | 41 | 126 | 3.4 | 8.8 | 3.25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.4 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 488 |
2023年 | 8 | 8 | 2.79 | 0.5 | 0 | 183 | 184 | 5.6 | 1.147 | 8 | 156 | 55 | 59 | 57 | 157 | 2.83 | 9 | 3.33 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 2.7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 754 |
2024年 | 13 | 9 | 3.84 | 0.591 | 0 | 203 | 166.1 | 1.8 | 1.088 | 21 | 142 | 39 | 79 | 71 | 109 | 3.12 | 11 | 5.21 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 2.1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 671 |
2025年 | 14 | 8 | 4.28 | 0.636 | 0 | 201 | 180.2 | 1.4 | 1.234 | 25 | 185 | 38 | 93 | 86 | 96 | 3.39 | 10 | 5.29 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 9.2 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 753 |





