泰灣·沃克 自 2013 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 13 個賽季,共登板 251 場。累積 77 勝 71 敗,防禦率(ERA)4.18,三振(SO)1,088 次,WHIP 1.287,WAR 12.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 泰灣·沃克 |
| 出生日期 | 1992年8月13日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Both |
| MLB 初登場 | 2013 年 |
📊 通算成績總覽
泰灣·沃克 自 2013 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 13 個球季,登板 251 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 230 場 (MLB 歷代第 626 位) |
| 後援結束 (GF) | 7 場 (MLB 歷代第 5,681 位) |
| 勝投 (W) | 77 勝 (MLB 歷代第 913 位) |
| 敗投 (L) | 71 敗 (MLB 歷代第 1,029 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.18 (MLB 歷代第 4,906 位) |
| 投球局數 (IP) | 1278 局 (MLB 歷代第 991 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 1,088 次 (MLB 歷代第 491 位) |
| 保送 (BB) | 434 次 (MLB 歷代第 1,009 位) |
| 被安打 (H) | 1,211 支 (MLB 歷代第 1,045 位) |
| 被全壘打 (HR) | 186 支 (MLB 歷代第 322 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.66 (MLB 歷代第 2,172 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.06 (MLB 歷代第 8,304 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.53 (MLB 歷代第 8,789 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.31 (MLB 歷代第 2,350 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.287 (MLB 歷代第 9,644 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 12.4 (MLB 歷代第 1,033 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,泰灣·沃克 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 21 場 |
| 後援結束 (GF) | 4 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 8 敗 |
| 救援成功 (SV) | 1 次 |
| 防禦率 (ERA) | 4.08 |
| 投球局數 (IP) | 123.2 局 |
| 三振 (SO) | 86 次 |
| 保送 (BB) | 42 次 |
| 被安打 (H) | 132 支 |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.26 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.06 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.61 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.53 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.407 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2015 年,157 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,172.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,2.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2019 年,0
🎯 季後賽表現
泰灣·沃克 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 37.5,投球局數 (IP) 1.2, 累積三振 (SO) 4 次,戰績為 0 勝 1 敗。
泰灣·沃克 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0.1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 105 | 2.25 | 7.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2014年 | 2 | 3 | 2.61 | 0.4 | 0 | 34 | 38 | 0.9 | 1.289 | 2 | 31 | 18 | 12 | 11 | 141 | 3.68 | 8.1 | 1.89 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 7.3 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 160 |
2015年 | 11 | 8 | 4.56 | 0.579 | 0 | 157 | 169.2 | 1.2 | 1.196 | 25 | 163 | 40 | 92 | 86 | 84 | 4.07 | 8.3 | 3.93 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 706 |
2016年 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 119 | 134.1 | 0.3 | 1.236 | 27 | 129 | 37 | 75 | 63 | 96 | 4.99 | 8 | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 573 |
2017年 | 9 | 9 | 3.49 | 0.5 | 0 | 146 | 157.1 | 2.6 | 1.328 | 17 | 148 | 61 | 76 | 61 | 135 | 4.04 | 8.4 | 2.39 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 3.5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 684 |
2018年 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.2 | 1.538 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 124 | 3.93 | 6.2 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020年 | 4 | 3 | 2.7 | 0.571 | 0 | 50 | 53.1 | 1.3 | 1.163 | 8 | 43 | 19 | 23 | 16 | 162 | 4.56 | 8.4 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 225 |
2021年 | 7 | 11 | 4.47 | 0.389 | 0 | 146 | 159 | 0.5 | 1.182 | 26 | 133 | 55 | 84 | 79 | 90 | 4.57 | 8.3 | 2.65 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 654 |
2022年 | 12 | 5 | 3.49 | 0.706 | 0 | 132 | 157.1 | 2.7 | 1.195 | 15 | 143 | 45 | 63 | 61 | 111 | 3.65 | 7.6 | 2.93 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.2 | 2.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 649 |
2023年 | 15 | 6 | 4.38 | 0.714 | 0 | 138 | 172.2 | 2.6 | 1.309 | 20 | 155 | 71 | 87 | 84 | 98 | 4.53 | 7.2 | 1.94 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 733 |
2024年 | 3 | 7 | 7.1 | 0.3 | 0 | 58 | 83.2 | -1.6 | 1.721 | 24 | 107 | 37 | 68 | 66 | 57 | 6.94 | 6.2 | 1.57 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 11.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 381 |
2025年 | 5 | 8 | 4.08 | 0.385 | 1 | 86 | 123.2 | 1.5 | 1.407 | 21 | 132 | 42 | 62 | 56 | 108 | 5.07 | 6.3 | 2.05 | 21 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 538 |





