泰·布萊德利 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 75 場。累積 19 勝 27 敗,防禦率(ERA)4.86,三振(SO)410 次,WHIP 1.3,WAR 0.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 泰·布萊德利 |
| 出生日期 | 2001年3月20日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
泰·布萊德利 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 75 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 73 場 (MLB 歷代第 1,924 位) |
| 勝投 (W) | 19 勝 (MLB 歷代第 3,052 位) |
| 敗投 (L) | 27 敗 (MLB 歷代第 2,668 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.86 (MLB 歷代第 7,135 位) |
| 投球局數 (IP) | 385.1 局 (MLB 歷代第 3,065 位) |
| 三振 (SO) | 410 次 (MLB 歷代第 1,930 位) |
| 保送 (BB) | 142 次 (MLB 歷代第 3,103 位) |
| 被安打 (H) | 359 支 (MLB 歷代第 3,217 位) |
| 被全壘打 (HR) | 64 支 (MLB 歷代第 1,624 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.58 (MLB 歷代第 690 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.32 (MLB 歷代第 7,428 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.38 (MLB 歷代第 9,160 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.49 (MLB 歷代第 1,763 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.3 (MLB 歷代第 9,440 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.7 (MLB 歷代第 4,179 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,泰·布萊德利 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 27 場 |
| 勝投 (W) | 6 勝 |
| 敗投 (L) | 8 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.05 |
| 投球局數 (IP) | 142.2 局 |
| 三振 (SO) | 127 次 |
| 保送 (BB) | 56 次 |
| 被安打 (H) | 131 支 |
| 被全壘打 (HR) | 19 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.01 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.53 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.26 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.2 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.311 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,8 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,154 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,142.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,1.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,4.11
🎯 季後賽表現
泰·布萊德利 沒有季後賽出賽紀錄。
泰·布萊德利 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5 | 8 | 5.59 | 0.385 | 0 | 129 | 104.2 | -0.4 | 1.385 | 23 | 106 | 39 | 69 | 65 | 75 | 4.79 | 11.1 | 3.31 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 460 |
2024年 | 8 | 11 | 4.11 | 0.421 | 0 | 154 | 138 | 1.7 | 1.225 | 22 | 122 | 47 | 68 | 63 | 97 | 4.09 | 10 | 3.28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 578 |
2025年 | 6 | 8 | 5.05 | 0.429 | 0 | 127 | 142.2 | -0.6 | 1.311 | 19 | 131 | 56 | 88 | 80 | 82 | 4.35 | 8 | 2.27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 3.5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 605 |





