坦納·史考特 自 2017 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 9 個賽季,共登板 444 場。累積 32 勝 28 敗,防禦率(ERA)3.72,三振(SO)546 次,WHIP 1.344,WAR 8.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 坦納·史考特 |
| 出生日期 | 1994年7月22日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2017 年 |
📊 通算成績總覽
坦納·史考特 自 2017 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 9 個球季,登板 444 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 167 場 (MLB 歷代第 389 位) |
| 勝投 (W) | 32 勝 (MLB 歷代第 2,156 位) |
| 敗投 (L) | 28 敗 (MLB 歷代第 2,600 位) |
| 救援成功 (SV) | 78 次 (MLB 歷代第 239 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.72 (MLB 歷代第 3,189 位) |
| 投球局數 (IP) | 425.2 局 (MLB 歷代第 2,848 位) |
| 三振 (SO) | 546 次 (MLB 歷代第 1,438 位) |
| 保送 (BB) | 220 次 (MLB 歷代第 2,236 位) |
| 被安打 (H) | 352 支 (MLB 歷代第 3,249 位) |
| 被全壘打 (HR) | 39 支 (MLB 歷代第 2,528 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 11.54 (MLB 歷代第 206 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.65 (MLB 歷代第 3,517 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.44 (MLB 歷代第 10,701 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.82 (MLB 歷代第 5,391 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.344 (MLB 歷代第 8,585 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 8.4 (MLB 歷代第 1,461 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,坦納·史考特 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 33 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 救援成功 (SV) | 23 次 |
| 防禦率 (ERA) | 4.74 |
| 投球局數 (IP) | 57 局 |
| 三振 (SO) | 60 次 |
| 保送 (BB) | 18 次 |
| 被安打 (H) | 54 支 |
| 被全壘打 (HR) | 11 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.47 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.84 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.53 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.74 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.263 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,104 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,78 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,4.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,1.34
🎯 季後賽表現
坦納·史考特 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 1, 累積三振 (SO) 1 次,戰績為 0 勝 0 敗。
坦納·史考特 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 4.36 | 10.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018年 | 3 | 3 | 5.4 | 0.5 | 0 | 76 | 53.1 | -0.1 | 1.556 | 6 | 55 | 28 | 33 | 32 | 80 | 3.4 | 12.8 | 2.71 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 240 |
2019年 | 1 | 1 | 4.78 | 0.5 | 0 | 37 | 26.1 | 0 | 1.785 | 4 | 28 | 19 | 17 | 14 | 100 | 4.77 | 12.6 | 1.95 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 9.6 | 6.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 122 |
2020年 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 1 | 23 | 20.2 | 1.3 | 1.065 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 361 | 3.48 | 10 | 2.3 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.2 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 86 |
2021年 | 5 | 4 | 5.17 | 0.556 | 0 | 70 | 54 | -0.1 | 1.574 | 6 | 48 | 37 | 34 | 31 | 87 | 4.41 | 11.7 | 1.89 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 251 |
2022年 | 4 | 5 | 4.31 | 0.444 | 20 | 90 | 62.2 | 0.1 | 1.612 | 5 | 55 | 46 | 34 | 30 | 96 | 3.67 | 12.9 | 1.96 | 0 | 67 | 35 | 0 | 0 | 0.7 | 7.9 | 6.6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 289 |
2023年 | 9 | 5 | 2.31 | 0.643 | 12 | 104 | 78 | 3.9 | 0.987 | 3 | 53 | 24 | 22 | 20 | 204 | 2.17 | 12 | 4.33 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 2.8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 307 |
2024年 | 9 | 6 | 1.75 | 0.6 | 22 | 84 | 72 | 4 | 1.125 | 3 | 45 | 36 | 20 | 14 | 252 | 2.92 | 10.5 | 2.33 | 0 | 72 | 41 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 4.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 294 |
2025年 | 1 | 4 | 4.74 | 0.2 | 23 | 60 | 57 | -0.6 | 1.263 | 11 | 54 | 18 | 33 | 30 | 88 | 4.7 | 9.5 | 3.33 | 0 | 61 | 33 | 0 | 0 | 1.7 | 8.5 | 2.8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 238 |





