崔佛·羅傑斯 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 102 場。累積 24 勝 37 敗,防禦率(ERA)3.82,三振(SO)521 次,WHIP 1.3,WAR 9.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 崔佛·羅傑斯 |
| 出生日期 | 1997年11月13日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
崔佛·羅傑斯 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 102 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 102 場 (MLB 歷代第 1,502 位) |
| 勝投 (W) | 24 勝 (MLB 歷代第 2,638 位) |
| 敗投 (L) | 37 敗 (MLB 歷代第 2,066 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.82 (MLB 歷代第 3,532 位) |
| 投球局數 (IP) | 520 局 (MLB 歷代第 2,471 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 521 次 (MLB 歷代第 1,514 位) |
| 保送 (BB) | 195 次 (MLB 歷代第 2,474 位) |
| 被安打 (H) | 481 支 (MLB 歷代第 2,626 位) |
| 被全壘打 (HR) | 48 支 (MLB 歷代第 2,120 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.02 (MLB 歷代第 988 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.38 (MLB 歷代第 7,202 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.33 (MLB 歷代第 9,281 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.83 (MLB 歷代第 5,318 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.3 (MLB 歷代第 9,440 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 9.5 (MLB 歷代第 1,322 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,崔佛·羅傑斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 18 場 |
| 勝投 (W) | 9 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 1.81 |
| 投球局數 (IP) | 109.2 局 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 103 次 |
| 保送 (BB) | 29 次 |
| 被安打 (H) | 70 支 |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.45 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.38 |
| 每九局被安打 (H9) | 5.74 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.49 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.903 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 5.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2021 年,157 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2021 年,133 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,5.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2025 年,1.81
🎯 季後賽表現
崔佛·羅傑斯 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 15,投球局數 (IP) 1.2, 累積三振 (SO) 2 次,戰績為 0 勝 0 敗。
崔佛·羅傑斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 2 | 6.11 | 0.333 | 0 | 39 | 28 | -0.1 | 1.607 | 5 | 32 | 13 | 20 | 19 | 75 | 4.33 | 12.5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10.3 | 4.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 130 |
2021年 | 7 | 8 | 2.64 | 0.467 | 0 | 157 | 133 | 3.5 | 1.15 | 6 | 107 | 46 | 46 | 39 | 160 | 2.55 | 10.6 | 3.41 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 3.1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 550 |
2022年 | 4 | 11 | 5.47 | 0.267 | 0 | 106 | 107 | -0.6 | 1.505 | 15 | 116 | 45 | 69 | 65 | 75 | 4.35 | 8.9 | 2.36 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 477 |
2023年 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 19 | 18 | 0.3 | 1.222 | 2 | 16 | 6 | 9 | 8 | 119 | 4.09 | 9.5 | 3.17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 |
2024年 | 2 | 11 | 4.92 | 0.154 | 0 | 97 | 124.1 | 0.9 | 1.576 | 14 | 140 | 56 | 74 | 68 | 90 | 4.52 | 7 | 1.73 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 4.1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 562 |
2025年 | 9 | 3 | 1.81 | 0.75 | 0 | 103 | 109.2 | 5.5 | 0.903 | 6 | 70 | 29 | 23 | 22 | 223 | 2.82 | 8.5 | 3.55 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.7 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 423 |





