泰勒·安德森 自 2016 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 10 個賽季,共登板 231 場。累積 62 勝 72 敗,防禦率(ERA)4.3,三振(SO)1,045 次,WHIP 1.296,WAR 17.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 泰勒·安德森 |
| 出生日期 | 1989年12月30日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2016 年 |
📊 通算成績總覽
泰勒·安德森 自 2016 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 10 個球季,登板 231 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 223 場 (MLB 歷代第 667 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 62 勝 (MLB 歷代第 1,194 位) |
| 敗投 (L) | 72 敗 (MLB 歷代第 1,007 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.3 (MLB 歷代第 5,337 位) |
| 投球局數 (IP) | 1259 局 (MLB 歷代第 1,007 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 1,045 次 (MLB 歷代第 537 位) |
| 保送 (BB) | 415 次 (MLB 歷代第 1,070 位) |
| 被安打 (H) | 1,217 支 (MLB 歷代第 1,038 位) |
| 被全壘打 (HR) | 184 支 (MLB 歷代第 335 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.47 (MLB 歷代第 2,349 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.97 (MLB 歷代第 8,670 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.7 (MLB 歷代第 8,319 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.32 (MLB 歷代第 2,293 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.296 (MLB 歷代第 9,511 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 17.4 (MLB 歷代第 722 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,泰勒·安德森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 26 場 |
| 勝投 (W) | 2 勝 |
| 敗投 (L) | 8 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.56 |
| 投球局數 (IP) | 136.1 局 |
| 三振 (SO) | 104 次 |
| 保送 (BB) | 57 次 |
| 被安打 (H) | 135 支 |
| 被全壘打 (HR) | 28 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.87 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.76 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.91 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.85 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.408 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2018 年,164 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,179.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,3.9
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.58
🎯 季後賽表現
泰勒·安德森 曾在季後賽中出賽 3 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.25,投球局數 (IP) 12, 累積三振 (SO) 12 次,戰績為 0 勝 1 敗。
泰勒·安德森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 5 | 6 | 3.54 | 0.455 | 0 | 99 | 114.1 | 3.2 | 1.286 | 12 | 119 | 28 | 50 | 45 | 137 | 3.59 | 7.8 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.4 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 478 |
2017年 | 6 | 6 | 4.81 | 0.5 | 0 | 81 | 86 | 1.4 | 1.326 | 16 | 88 | 26 | 48 | 46 | 105 | 4.67 | 8.5 | 3.12 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 9.2 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 362 |
2018年 | 7 | 9 | 4.55 | 0.438 | 0 | 164 | 176 | 2.5 | 1.273 | 30 | 165 | 59 | 94 | 89 | 104 | 4.57 | 8.4 | 2.78 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 737 |
2019年 | 0 | 3 | 11.76 | 0 | 0 | 23 | 20.2 | -0.9 | 2.129 | 8 | 33 | 11 | 27 | 27 | 44 | 7.62 | 10 | 2.09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14.4 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2020年 | 4 | 3 | 4.37 | 0.571 | 0 | 41 | 59.2 | 0.4 | 1.391 | 5 | 58 | 25 | 32 | 29 | 98 | 4.36 | 6.2 | 1.64 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 8.7 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 260 |
2021年 | 7 | 11 | 4.53 | 0.389 | 0 | 134 | 167 | 1.7 | 1.246 | 27 | 170 | 38 | 87 | 84 | 93 | 4.37 | 7.2 | 3.53 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 703 |
2022年 | 15 | 5 | 2.57 | 0.75 | 0 | 138 | 178.2 | 3.9 | 1.002 | 14 | 145 | 34 | 57 | 51 | 157 | 3.31 | 7 | 4.06 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.3 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 707 |
2023年 | 6 | 6 | 5.43 | 0.5 | 0 | 119 | 141 | 0.2 | 1.489 | 20 | 146 | 64 | 90 | 85 | 82 | 4.92 | 7.6 | 1.86 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 4.1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 629 |
2024年 | 10 | 15 | 3.81 | 0.4 | 0 | 142 | 179.1 | 3 | 1.288 | 24 | 158 | 73 | 83 | 76 | 110 | 4.66 | 7.1 | 1.95 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.9 | 3.7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 765 |
2025年 | 2 | 8 | 4.56 | 0.2 | 0 | 104 | 136.1 | 2 | 1.408 | 28 | 135 | 57 | 73 | 69 | 94 | 5.6 | 6.9 | 1.82 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9 | 3.8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 599 |





