沃克·比尤勒 自 2017 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 8 個賽季,共登板 157 場。累積 57 勝 29 敗,防禦率(ERA)3.52,三振(SO)846 次,WHIP 1.154,WAR 12.3。
🧾 基本資料
| 姓名 | 沃克·比尤勒 |
| 出生日期 | 1994年7月28日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2017 年 |
📊 通算成績總覽
沃克·比尤勒 自 2017 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 8 個球季,登板 157 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 146 場 (MLB 歷代第 1,124 位) |
| 後援結束 (GF) | 3 場 (MLB 歷代第 7,196 位) |
| 勝投 (W) | 57 勝 (MLB 歷代第 1,293 位) |
| 敗投 (L) | 29 敗 (MLB 歷代第 2,530 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.52 (MLB 歷代第 2,580 位) |
| 投球局數 (IP) | 839.2 局 (MLB 歷代第 1,591 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 846 次 (MLB 歷代第 795 位) |
| 保送 (BB) | 251 次 (MLB 歷代第 1,965 位) |
| 被安打 (H) | 718 支 (MLB 歷代第 1,845 位) |
| 被全壘打 (HR) | 106 支 (MLB 歷代第 896 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.07 (MLB 歷代第 959 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.69 (MLB 歷代第 9,502 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.7 (MLB 歷代第 10,439 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.14 (MLB 歷代第 3,101 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.154 (MLB 歷代第 11,017 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 12.3 (MLB 歷代第 1,047 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,沃克·比尤勒 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 24 場 |
| 後援結束 (GF) | 1 場 |
| 勝投 (W) | 10 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.93 |
| 投球局數 (IP) | 126 局 |
| 三振 (SO) | 92 次 |
| 保送 (BB) | 61 次 |
| 被安打 (H) | 130 支 |
| 被全壘打 (HR) | 22 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.57 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.36 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.29 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.57 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.516 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2021 年,16 勝
- 最多三振賽季 (SO):2019 年,215 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2021 年,207.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,7.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,2.48
🎯 季後賽表現
沃克·比尤勒 曾在季後賽中出賽 19 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.08,投球局數 (IP) 93.5, 累積三振 (SO) 114 次,戰績為 4 勝 4 敗。
沃克·比尤勒 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 12 | 9.1 | -0.2 | 2.036 | 2 | 11 | 8 | 8 | 8 | 56 | 5.94 | 11.6 | 1.5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 10.6 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
2018年 | 8 | 5 | 2.62 | 0.615 | 0 | 151 | 137.1 | 3.6 | 0.961 | 12 | 95 | 37 | 43 | 40 | 148 | 3.04 | 9.9 | 4.08 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.2 | 2.4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 541 |
2019年 | 14 | 4 | 3.26 | 0.778 | 0 | 215 | 182.1 | 2.3 | 1.042 | 20 | 153 | 37 | 77 | 66 | 127 | 3.01 | 10.6 | 5.81 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.6 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 737 |
2020年 | 1 | 0 | 3.44 | 1 | 0 | 42 | 36.2 | 0.4 | 0.955 | 7 | 24 | 11 | 18 | 14 | 128 | 4.36 | 10.3 | 3.82 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.9 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147 |
2021年 | 16 | 4 | 2.47 | 0.8 | 0 | 212 | 207.2 | 7.1 | 0.968 | 19 | 149 | 52 | 61 | 57 | 171 | 3.16 | 9.2 | 4.08 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.5 | 2.3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 815 |
2022年 | 6 | 3 | 4.02 | 0.667 | 0 | 58 | 65 | 0.3 | 1.292 | 8 | 67 | 17 | 30 | 29 | 101 | 3.8 | 8 | 3.41 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 9.3 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 274 |
2024年 | 1 | 6 | 5.38 | 0.143 | 0 | 64 | 75.1 | -1.2 | 1.553 | 16 | 89 | 28 | 52 | 45 | 72 | 5.54 | 7.6 | 2.29 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.6 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 344 |
2025年 | 10 | 7 | 4.93 | 0.588 | 0 | 92 | 126 | 0 | 1.516 | 22 | 130 | 61 | 73 | 69 | 84 | 5.66 | 6.6 | 1.51 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.3 | 4.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 565 |





