黑獅 於 1969 年成立,目前參加 Liga de Expansión MX Clausura。過去 5 個賽季中,共進行了 75 場聯賽,取得 38 勝 18 平 19 負,攻入 117 球,失 78 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 Fernando Guerrero(14/15,€205萬), 史上最高轉會費的出售為 Juary(80/81,€30.5萬)。
執教場次最多的主教練是 Alfonso Sosa,共帶領球隊出戰 609 場,取得 249 勝 168 平 192 負。
交手最多的對手是 Venados FC Yucatán,戰績為 21 勝 9 平 13 負(進 66 球、失 39 球)。其次為 Correcaminos de la UAT,戰績為 17 勝 10 平 14 負(進 65 球、失 59 球)。
球隊基本資料
| 黑獅 | |
| 成立年份 | 1969 |
| 主場 | Estadio Jalisco(容量:56,713) |
| 主教練 | Alfonso Sosa |
| 官方網站 | https://leones-negros.mx/ |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 23/24 | 2위 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 22/23 | 3위 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 21/22 | 6위 | 26 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 249 | 168 | 192 | 40.9% | |
| 228 | 62 | 66 | 100 | 27.2% | |
| 108 | 22 | 42 | 44 | 20.4% | |
| 88 | 34 | 24 | 30 | 38.6% | |
| 78 | 20 | 28 | 30 | 25.6% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 9 | 13 | 66 | 39 | 27 | |
| 41 | 17 | 10 | 14 | 65 | 59 | 6 | |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 32 | 4 | 9 | 19 | 27 | 48 | −21 | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 14/15 | €380萬 | €0 | €380萬 |
| 80/81 | €0 | €30.5萬 | -€30.5萬 |
| 74/75 | €24萬 | €0 | €24萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 14/15 | €205萬 | ||
| 14/15 | €175萬 | ||
| 74/75 | €24萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 80/81 | €30.5萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 14 | 49,061 | 3,504 | +43.3% |
| 23/24 | 14 | 34,249 | 2,446 | -9.0% |
| 22/23 | 17 | 45,718 | 2,689 | +78.2% |
| 21/22 | 16 | 24,145 | 1,509 | - |
黑獅 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20,955 | €379萬 | €0 | €379萬 |





