這張圖表展示了從1950年到2024年間,各國的日均收入排名。這一時期內,圖表透過日均收入水平顯示了各國經濟成長和生活水平的變化,提供了經濟發展和收入差距變化的快照。它直觀地代表了每個國家在全球經濟中的位置,並突顯了經濟實力和財富分配的變遷。
日均收入:指個人每天平均賺取的金額。這會根據國家的經濟狀況、產業結構、勞動市場特性等因素而有所不同,是衡量公民平均生活水平的關鍵指標。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | $131 | |
第2名 | $114 | |
第3名 | $93.90 | |
第4名 | $91.40 | |
第5名 | $84.70 | |
第6名 | $79.50 | |
第7名 | $78.90 | |
第8名 | $77.10 | |
第9名 | $73.80 | |
第10名 | $71.70 | |
第11名 | $71.10 | |
第12名 | $71 | |
第13名 | $69.80 | |
第14名 | $67.50 | |
第15名 | $66.60 | |
第16名 | $65.70 | |
第17名 | $64.90 | |
第18名 | $64.50 | |
第19名 | $64.30 | |
第20名 | $63.60 |





