這個圖表顯示了在越南工作多少年才能在歐洲各國買房。每個國家的估計房價是通過將NUMBEO的Price to Income Ratio與每個國家的GDP per capita相乘來計算的。然後,將這些估計的房價除以越南的GDP,以確定大約需要多少年。此計算未考慮生活費、稅金等額外費用。
Price to Income Ratio是將房價與家庭收入進行比較的指標,用於評估房屋可負擔性。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 258.64年 | |
第2名 | 253.74年 | |
第3名 | 172.08年 | |
第4名 | 159.73年 | |
第5名 | 140.93年 | |
第6名 | 126.02年 | |
第7名 | 115.10年 | |
第8名 | 109.39年 | |
第9名 | 102.93年 | |
第10名 | 102.56年 | |
第11名 | 102.48年 | |
第12名 | 102.05年 | |
第13名 | 101.35年 | |
第14名 | 98.98年 | |
第15名 | 91.62年 | |
第16名 | 83.16年 | |
第17名 | 82.44年 | |
第18名 | 81.70年 | |
第19名 | 81.35年 | |
第20名 | 78.96年 |





