此圖表展示了旅客最常造訪的國家,反映了各國的旅遊吸引力和旅遊業的發展情況。透過觀光人數的數據,我們可以理解哪些國家在全球旅遊業中占有重要地位,以及這些目的地的獨特魅力。
旅遊吸引力指的是一個國家或地區吸引旅客的能力,包括自然景觀、文化遺產、休閒娛樂設施和旅遊服務等因素。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 4,839萬人 | |
第2名 | 3,186萬人 | |
第3名 | 3,118萬人 | |
第4名 | 2,992萬人 | |
第5名 | 2,688萬人 | |
第6名 | 2,210萬人 | |
第7名 | 1,470萬人 | |
第8名 | 1,272萬人 | |
第9名 | 1,168萬人 | |
第10名 | 1,147萬人 | |
第11名 | 1,064萬人 | |
第12名 | 972萬人 | |
第13名 | 792萬人 | |
第14名 | 758萬人 | |
第15名 | 698萬人 | |
第16名 | 634萬人 | |
第17名 | 628萬人 | |
第18名 | 624萬人 | |
第19名 | 551萬人 | |
第20名 | 499萬人 |





